2022年3月の米国株式・米国ETFの配当金・分配金
2022年3月に受け取った、米国株式・米国ETFの配当金・分配金です。
銘柄 | 保有数 | 配当金・分配金 | 配当等金額(税引前) | 受取金額(税引後) |
---|---|---|---|---|
IBM | 1株 | 1.64 USドル/株 | 1.64 USドル | 1.48 USドル |
アフラック | 1株 | 0.40 USドル/株 | 0.40 USドル | 0.36 USドル |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1株 | 1.06 USドル/株 | 1.06 USドル | 0.95 USドル |
スリーエム | 1株 | 1.49 USドル/株 | 1.49 USドル | 1.34 USドル |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 13口 | 0.65271 USドル/口 | 8.49 USドル | 7.64 USドル |
バンガード・米国高配当株式ETF | 5口 | 0.6622 USドル/口 | 3.31 USドル | 2.98 USドル |
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿