2022年9月の米国株式・米国ETFの配当金・分配金
2022年9月に受け取った、米国株式・米国ETFの配当金・分配金です。
入金日 | 銘柄 | 保有数 | 配当金・分配金 | 配当等金額 (税引前) | 受取金額 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/05 | アフラック | 2株 | 0.4 USドル/株 | 0.80 USドル | 0.72 USドル |
2022/09/09 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1株 | 1.13 USドル/株 | 1.13 USドル | 1.02 USドル |
2022/09/14 | IBM | 2株 | 1.65 USドル/株 | 3.30 USドル | 2.97 USドル |
2022/09/14 | スリーエム | 1株 | 1.49 USドル/株 | 1.49 USドル | 1.34 USドル |
2022/09/26 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 13口 | 0.41838 USドル/口 | 5.44 USドル | 4.90 USドル |
2022/09/27 | バンガード・米国高配当株式ETF | 6口 | 0.7672 USドル/口 | 4.60 USドル | 4.14 USドル |
受取金額(税引後)の合計:15.09 USドル
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿