投資信託を毎月5000円ずつ積み立てる「5000円投資」を実施しています。
タイプの異なる5つのファンドに分散投資しているので、参考にしてください。
2022年11月の投資信託の状況
投資信託
銘柄 | 今月の購入額 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 1,000円 | 63,000円 | 68,555円 | +5,555円 | +8.1% |
EXE-i グローバルREITファンド | 1,000円 | 63,000円 | 75,037円 | +12,037円 | +16.0% |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 1,000円 | 63,000円 | 76,657円 | +13,657円 | +17.8% |
楽天みらいファンド | 1,000円 | 63,000円 | 70,147円 | +7,147円 | +10.2% |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 1,000円 | 63,000円 | 60,999円 | -2,001円 | -3.3% |
合計 | 5,000円 | 315,000円 | 351,395円 | +36,395円 | +10.4% |
各投資信託の運用方針
投資信託 | 運用方針 |
---|---|
ひふみプラス | 「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、国内外の上場株式に投資する。経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案し、適切な株式市場を選び、定性・定量の両面から調査・分析を行い、長期的に選別投資を行う。株式の組入比率を柔軟に変化させ運用を行う。 |
EXE-i グローバルREITファンド | 主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国のREIT指数に連動するファンドに60%、米国以外に同40%とする。原則、為替ヘッジは行わない。 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。 |
楽天みらいファンド | 「楽天みらい・マザーファンド」を通じて、先進主要国および新興国の株式、高利回り社債や新興国債券に分散投資する。イベント・リスク対応として株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分を行う。長期保有リスクの抑制を目指し、基本的に先進国為替はヘッジを行う。 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 主として「国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド」に投資を行い、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。なお、公社債その他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合がある。 |
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿