2022年12月の国内株式の配当金
2022年12月に受け取った、国内株式の配当金です。
入金日 | 銘柄 | 保有数 | 配当金 | 配当金額 (税引前) | 受取金額 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/01 | SPK | 100株 | 20円/株 | 2,000円 | 2,000円 |
2022/12/01 | 合同製鐵 | 100株 | 50円/株 | 5,000円 | 5,000円 |
2022/12/01 | ENEOSホールディングス | 100株 | 11円/株 | 1,100円 | 1,100円 |
2022/12/01 | ゲームカード・ジョイコHD | 100株 | 17.5円/株 | 1,750円 | 1,395円 |
2022/12/01 | エディオン | 100株 | 22円/株 | 2,200円 | 1,754円 |
2022/12/02 | 日本管財 | 100株 | 27円/株 | 2,700円 | 2,700円 |
2022/12/02 | スカパーJSATHD | 300株 | 9円/株 | 2,700円 | 2,700円 |
2022/12/02 | ユニプレス | 100株 | 10円/株 | 1,000円 | 797円 |
2022/12/05 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100株 | 16円/株 | 1,600円 | 1,600円 |
2022/12/05 | 日工 | 200株 | 15円/株 | 3,000円 | 3,000円 |
2022/12/05 | KDDI | 100株 | 65円/株 | 6,500円 | 5,180円 |
2022/12/06 | オリックス | 100株 | 42.8円/株 | 4,280円 | 4,280円 |
2022/12/09 | ひろぎんHLDGS | 100株 | 13.5円/株 | 1,350円 | 1,350円 |
2022/12/12 | 三菱HCキャピタル | 200株 | 15円/株 | 3,000円 | 3,000円 |
受取金額(税引後)の合計:35,856円
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿