2023年6月の国内株式の配当金①
2023年6月1日~26日に受け取った、国内株式の配当金です。
入金日 | 銘柄 | 保有数 | 配当金 | 配当金額 (税引前) | 受取金額 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/05 | オリックス | 100株 | 42.8円/株 | 4,280円 | 4,280円 |
2023/06/07 | ひろぎんHLDGS | 100株 | 13.5円/株 | 1,350円 | 1,350円 |
2023/06/07 | 八洲電機 | 200株 | 25円/株 | 5,000円 | 3,985円 |
2023/06/08 | 三菱HCキャピタル | 200株 | 18円/株 | 3,600円 | 3,600円 |
2023/06/08 | 合同製鐵 | 100株 | 150円/株 | 15,000円 | 15,000円 |
2023/06/22 | 日本郵政 | 100株 | 50円/株 | 5,000円 | 5,000円 |
2023/06/22 | KDDI | 100株 | 70円/株 | 7,000円 | 5,578円 |
2023/06/23 | ユニプレス | 100株 | 10円/株 | 1,000円 | 797円 |
2023/06/26 | スカパーJSATHD | 300株 | 11円/株 | 3,300円 | 3,300円 |
2023/06/26 | 日工 | 200株 | 15円/株 | 3,000円 | 3,000円 |
この期間の受取金額(税引後)の合計:45,890円
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿