2022年6月の米国株式・米国ETFの配当金・分配金
2022年6月に受け取った、米国株式・米国ETFの配当金・分配金です。
入金日 | 銘柄 | 保有数 | 配当金・分配金 | 配当等金額 (税引前) | 受取金額 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/03 | アフラック | 1株 | 0.40 USドル/株 | 0.40 USドル | 0.36 USドル |
2022/06/09 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1株 | 1.13 USドル/株 | 1.13 USドル | 1.02 USドル |
2022/06/15 | スリーエム | 1株 | 1.49 USドル/株 | 1.49 USドル | 1.34 USドル |
2022/06/15 | IBM | 2株 | 1.65 USドル/株 | 3.30 USドル | 2.97 USドル |
2022/06/20 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 6口 | 0.5697 USドル/口 | 3.42 USドル | 3.08 USドル |
2022/06/27 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 13口 | 0.40499 USドル/口 | 5.26 USドル | 4.73 USドル |
2022/06/28 | バンガード・米国高配当株式ETF | 5口 | 0.8479 USドル/口 | 4.24 USドル | 3.82 USドル |
受取金額(税引後)の合計:17.32 USドル
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿