2022年6月の国内株式の配当金
2022年6月に受け取った、国内株式の配当金です。
入金日 | 銘柄 | 保有数 | 配当金 | 配当金額 (税引前) | 受取金額 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/03 | オリックス | 100株 | 46.60円/株 | 4,660円 | 4,660円 |
2022/06/03 | 八洲電機 | 200株 | 22.00円/株 | 4,400円 | 3,507円 |
2022/06/06 | ひろぎんHLDGS | 100株 | 12.00円/株 | 1,200円 | 1,200円 |
2022/06/20 | 日本管財 | 100株 | 27.00円/株 | 2,700円 | 2,700円 |
2022/06/20 | 日本郵政 | 100株 | 50.00円/株 | 5,000円 | 5,000円 |
2022/06/23 | KDDI | 100株 | 65.00円/株 | 6,500円 | 5,180円 |
2022/06/23 | SUBARU | 100株 | 28.00円/株 | 2,800円 | 2,232円 |
2022/06/24 | ゲームカード・ジョイコHD | 100株 | 17.50円/株 | 1,750円 | 1,395円 |
2022/06/24 | ユニプレス | 100株 | 10.00円/株 | 1,000円 | 797円 |
2022/06/27 | スカパーJSATHD | 300株 | 9.00円/株 | 2,700円 | 2,700円 |
2022/06/27 | 日工 | 200株 | 15.00円/株 | 3,000円 | 3,000円 |
2022/06/27 | 早稲田アカデミー | 100株 | 15.00円/株 | 1,500円 | 1,196円 |
2022/06/29 | 関西電力 | 100株 | 25.00円/株 | 2,500円 | 2,500円 |
2022/06/29 | ENEOSホールディングス | 100株 | 11.00円/株 | 1,100円 | 1,100円 |
2022/06/29 | エクセディ | 100株 | 50.00円/株 | 5,000円 | 3,985円 |
2022/06/30 | ヤマダホールディングス | 100株 | 18.00円/株 | 1,800円 | 1,800円 |
2022/06/30 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100株 | 14.50円/株 | 1,450円 | 1,450円 |
2022/06/30 | エディオン | 100株 | 22.00円/株 | 2,200円 | 1,754円 |
受取金額(税引後)の合計:46,156円
その他
私の投資スタイルや利用している証券会社、投資の始め方については投資についてのページをご覧ください。
なお、当サイトの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿